學費
2025/26 學年
| 年級 | 期數 | 每個學費 | 全年學費 |
| 中一 | 十 | 1,052 | 10,520 |
| 中二 | 十 | 1,052 | 10,520 |
| 中三 | 十 | 1,052 | 10,520 |
| 中四 | 十 | 1,590 | 15,900 |
| 中五 | 十 | 1,590 | 15,900 |
| 中六 | 七 | 2,274(9月) | 15,900 |
| 2,271(10月-3月) |
宿費
2025/26 學年
| 月份 | 期數 | 中一至中五 | 中六 |
| 9月 | 留位費 | 4,260 | 4,260 |
| 10月-11月 | 第一期 | 8,520 | 8,520 |
| 12月-3月 | 第二期 | 17,040 | 17,040 |
| 4月-6月 | 第三期 | 12,780 | 視乎情況 |
| 全年宿費合共 | 42,600 | 29,820 |
宿舍按金 4,000
宿生會費 (全年) 500